CACHE.html (c)www.tomoya.com


Brand/Model	p266wol2	p266	6x86mxlbwol2	6x86mxlb	p55cwol2	p55c	k6	k6wol2	6x86mxnewwol2	6x86mxnew
SYSID	DE1A4ADE	DE1A4ADE+350fc71a	DC1A0A95	DC1A0A95+350fc29f	DC1A0A95+350fbfe5	DC1A0A95+350fbf34	DC1A0A95+350fbd26	DC1A0A95+350fbc5b	DC1A0A95+350fbaa3	DC1A0A95+350fb977
Notes	p266wol2	p266	6x86mxlbwol2	6x86mxlb	p55cwol2	p55c	k6	k6wol2	6x86mxnewwol2	6x86mxnew
Operating system	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950	Windows 95, 4.0.950
Bus type	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA	PCI,ISA
BIOS type	Award 04/28/97	Award 04/28/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97	Award 10/03/97
BIOS info	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG	Award Modular BIOS v4.51PG
APM	Version 1.2  Flags 0x7	Version 1.2  Flags 0x7	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3	Version 1.2  Flags 0x3
WTA Version	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40
Tested on	1998/3/18 22:10	1998/3/18 22:06	1998/3/18 21:51	1998/3/18 21:47	1998/3/18 21:35	1998/3/18 21:33	1998/3/18 21:24	1998/3/18 21:20	1998/3/18 21:13	1998/3/18 21:05
  Tips										
  CPU										
CPU type	Intel Pentium II with MMX	Intel Pentium II with MMX	Cyrix 6x86	Cyrix 6x86	Intel Pentium P55C with MMX	Intel Pentium P55C with MMX	AMD K6 with MultiMedia Extensions	AMD K6 with MultiMedia Extensions	Cyrix 6x86	Cyrix 6x86
Clock rate	130 MHz	130 MHz	133 MHz	133 MHz	133 MHz	133 MHz	133 MHz	133 MHz	133 MHz	133 MHz
CPU load	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dhrystone	268 MIPS	268 MIPS	255 MIPS	255 MIPS	245 MIPS	257 MIPS	268 MIPS	252 MIPS	256 MIPS	255 MIPS
Whetstone	54 MFLOPS	55 MFLOPS	57 MFLOPS	57 MFLOPS	79 MFLOPS	79 MFLOPS	79 MFLOPS	79 MFLOPS	56 MFLOPS	56 MFLOPS
CPU class	686im	686im	6x86c	6x86c	586im	586im	K6a	K6a	6x86c	6x86c
Total CPUs										
CPUID1	0x0634 0x80F9FF	0x0634 0x80F9FF	0x0600 0x808135	0x0600 0x808135	0x0543 0x8001BF	0x0543 0x8001BF	0x0562 0x8001BF	0x0562 0x8001BF	0x0600 0x808135	0x0600 0x808135
CPU bugs										
WTA version	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12
Tested on	1998/3/18 22:10	1998/3/18 22:06	1998/3/18 21:51	1998/3/18 21:47	1998/3/18 21:35	1998/3/18 21:33	1998/3/18 21:24	1998/3/18 21:20	1998/3/18 21:13	1998/3/18 21:05
  VIDEO										
Resolution	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768
Color depth	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp	16 bpp
Video speed	45 MP/s	49 MP/s	29 MP/s	30 MP/s	26 MP/s	27 MP/s	28 MP/s	28 MP/s	30 MP/s	31 MP/s
Video board	WHP-PS4 (3Dlabs)	WHP-PS4 (3Dlabs)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)	WGP-VG2DX (S3)
Driver type	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP	Win95 PnP
Acceleration	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled
Create window	0.0262 s	0.0191 s	0.0352 s	0.0311 s	0.0462 s	0.0346 s	0.0335 s	0.0441 s	0.0358 s	0.032 s
Scroll text	1.73 s	1.71 s	2.86 s	2.85 s	2.91 s	2.88 s	2.86 s	2.88 s	2.86 s	2.86 s
Draw lines/curves	3.68 s	3.28 s	5.37 s	5.28 s	6.34 s	5.99 s	5.68 s	5.76 s	5.07 s	5.03 s
Draw filled objects	0.412 s	0.35 s	0.8 s	0.782 s	0.934 s	0.833 s	0.801 s	0.851 s	0.773 s	0.765 s
Destroy window	0.101 s	0.0773 s	0.0307 s	0.0278 s	0.0339 s	0.0311 s	0.0324 s	0.0372 s	0.0312 s	0.0286 s
WTA Version	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40
Tested on	1998/3/18 22:10	1998/3/18 22:06	1998/3/18 21:51	1998/3/18 21:47	1998/3/18 21:35	1998/3/18 21:33	1998/3/18 21:24	1998/3/18 21:20	1998/3/18 21:13	1998/3/18 21:05
  DISK										
Cache min,now,max	2.5,14,59 MB	2.5,14,59 MB	1.2,10,27 MB	1.2,11,27 MB	1.2,11,27 MB	1.2,11,27 MB	1.2,9.6,27 MB	1.2,11,27 MB	1.2,9.7,27 MB	1.2,9.9,27 MB
Typical Role	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop	Desktop
Troubleshooting	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
WTA version	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12	H1.5.12
C:\ Drive type	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk
C:\ Cached speed	27 MB/s	42 MB/s	41 MB/s	53 MB/s	22 MB/s	31 MB/s	36 MB/s	26 MB/s	43 MB/s	47 MB/s
C:\ Uncached speed	3.8 MB/s	4.1 MB/s	7.8 MB/s	7 MB/s	6.2 MB/s	7.4 MB/s	7.5 MB/s	7 MB/s	6.7 MB/s	7.9 MB/s
C:\ Total space	2047 MB	2047 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB
C:\ Free space	1320 MB	1320 MB	571 MB	571 MB	571 MB	570 MB	570 MB	570 MB	570 MB	570 MB
C:\ Cluster size	32 KB	32 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB
C:\ Recycle Bin max	205 MB (10%)	205 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)
C:\ Recycle Bin now	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB
C:\ Last scan	1998/2/17	1998/2/17	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21
C:\ Last optimize	Unknown	Unknown	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21	1998/2/21
C:\ Create file cached	0.00265s (1KB)	0.00196s (1KB)	0.00198s (1KB)	0.0017s (1KB)	0.00251s (1KB)	0.00198s (1KB)	0.00189s (1KB)	0.00228s (1KB)	0.00209s (1KB)	0.00174s (1KB)
C:\ Seq write cached	0.0195s (512KB)	0.012s (512KB)	0.0142s (512KB)	0.0116s (512KB)	0.0186s (512KB)	0.0141s (512KB)	0.0152s (512KB)	0.0206s (512KB)	0.0136s (512KB)	0.0122s (512KB)
C:\ Seq read cached	0.136s (4096KB)	0.088s (4096KB)	0.0892s (4096KB)	0.0682s (4096KB)	0.177s (4096KB)	0.126s (4096KB)	0.103s (4096KB)	0.144s (4096KB)	0.0842s (4096KB)	0.0786s (4096KB)
C:\ Rnd write cached	0.0037s (64KB)	0.00222s (64KB)	0.00236s (64KB)	0.00168s (64KB)	0.00357s (64KB)	0.00246s (64KB)	0.00234s (64KB)	0.00342s (64KB)	0.00233s (64KB)	0.00186s (64KB)
C:\ Rnd read cached	0.0135s (256KB)	0.00854s (256KB)	0.00822s (256KB)	0.00661s (256KB)	0.0161s (256KB)	0.0106s (256KB)	0.00898s (256KB)	0.0132s (256KB)	0.00818s (256KB)	0.00711s (256KB)
C:\ Delete file cached	0.00172s (1KB)	0.00153s (1KB)	0.00139s (1KB)	0.00151s (1KB)	0.00197s (1KB)	0.00169s (1KB)	0.00177s (1KB)	0.00189s (1KB)	0.00143s (1KB)	0.00137s (1KB)
C:\ Create file uncached	0.00254s (1KB)	0.00196s (1KB)	0.0019s (1KB)	0.0017s (1KB)	0.00244s (1KB)	0.00195s (1KB)	0.00187s (1KB)	0.0022s (1KB)	0.00202s (1KB)	0.00169s (1KB)
C:\ Seq write uncached	0.589s (2048KB)	0.54s (2048KB)	0.0568s (2048KB)	0.0482s (2048KB)	0.0746s (2048KB)	0.056s (2048KB)	0.061s (2048KB)	0.0823s (2048KB)	0.0542s (2048KB)	0.0494s (2048KB)
C:\ Seq read uncached	0.475s (2048KB)	0.444s (2048KB)	0.0427s (2048KB)	0.0417s (2048KB)	0.0869s (2048KB)	0.0714s (2048KB)	0.0549s (2048KB)	0.0747s (2048KB)	0.041s (2048KB)	0.0426s (2048KB)
C:\ Rnd write uncached	0.0152s (256KB)	0.00985s (256KB)	0.00962s (256KB)	0.00751s (256KB)	0.0143s (256KB)	0.00983s (256KB)	0.00962s (256KB)	0.0143s (256KB)	0.00938s (256KB)	0.00781s (256KB)
C:\ Rnd read uncached	0.0132s (256KB)	0.00972s (256KB)	0.00837s (256KB)	0.0074s (256KB)	0.0158s (256KB)	0.0111s (256KB)	0.00968s (256KB)	0.0136s (256KB)	0.00812s (256KB)	0.00787s (256KB)
C:\ Delete file uncached	0.0832s (1KB)	0.0814s (1KB)	0.457s (1KB)	0.535s (1KB)	0.531s (1KB)	0.461s (1KB)	0.464s (1KB)	0.455s (1KB)	0.557s (1KB)	0.46s (1KB)
C:\ Tested on	1998/3/18 22:11	1998/3/18 22:07	1998/3/18 21:52	1998/3/18 21:47	1998/3/18 21:36	1998/3/18 21:33	1998/3/18 21:24	1998/3/18 21:21	1998/3/18 21:13	1998/3/18 21:06
D:\ Drive type	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk
D:\ Cached speed	28 MB/s	42 MB/s	44 MB/s	51 MB/s	22 MB/s	31 MB/s	37 MB/s	25 MB/s	42 MB/s	51 MB/s
D:\ Uncached speed	3.9 MB/s	4.3 MB/s	8.1 MB/s	8.1 MB/s	7 MB/s	7.7 MB/s	7.7 MB/s	7 MB/s	7.9 MB/s	8.3 MB/s
D:\ Total space	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB
D:\ Free space	1023 MB	1023 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB
D:\ Cluster size	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB
D:\ Recycle Bin max	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)
D:\ Recycle Bin now	Not tested		0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB
D:\ Last scan	Unknown	Unknown	1998/1/11	1998/1/11	1998/1/11	1998/1/11	1998/1/11	1998/1/11	1998/1/11	1998/1/11
D:\ Last optimize	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown
D:\ Create file cached	0.0015s (1KB)	0.001s (1KB)	0.00109s (1KB)	0.000849s (1KB)	0.00149s (1KB)	0.00104s (1KB)	0.00101s (1KB)	0.00136s (1KB)	0.00119s (1KB)	0.000913s (1KB)
D:\ Seq write cached	0.0183s (512KB)	0.012s (512KB)	0.0132s (512KB)	0.0105s (512KB)	0.018s (512KB)	0.0138s (512KB)	0.014s (512KB)	0.0201s (512KB)	0.0139s (512KB)	0.0106s (512KB)
D:\ Seq read cached	0.132s (4096KB)	0.0884s (4096KB)	0.0835s (4096KB)	0.0728s (4096KB)	0.18s (4096KB)	0.126s (4096KB)	0.101s (4096KB)	0.152s (4096KB)	0.0868s (4096KB)	0.0729s (4096KB)
D:\ Rnd write cached	0.00373s (64KB)	0.00221s (64KB)	0.00216s (64KB)	0.00174s (64KB)	0.00358s (64KB)	0.0025s (64KB)	0.00218s (64KB)	0.00353s (64KB)	0.00235s (64KB)	0.00179s (64KB)
D:\ Rnd read cached	0.0135s (256KB)	0.00834s (256KB)	0.00785s (256KB)	0.00657s (256KB)	0.0164s (256KB)	0.0106s (256KB)	0.00902s (256KB)	0.0135s (256KB)	0.00898s (256KB)	0.00676s (256KB)
D:\ Delete file cached	0.00161s (1KB)	0.00149s (1KB)	0.00124s (1KB)	0.00137s (1KB)	0.00186s (1KB)	0.00161s (1KB)	0.00168s (1KB)	0.00174s (1KB)	0.00135s (1KB)	0.00136s (1KB)
D:\ Create file uncached	0.0016s (1KB)	0.00111s (1KB)	0.00112s (1KB)	0.000962s (1KB)	0.00153s (1KB)	0.00111s (1KB)	0.00111s (1KB)	0.00138s (1KB)	0.00123s (1KB)	0.00098s (1KB)
D:\ Seq write uncached	0.597s (2048KB)	0.535s (2048KB)	0.0527s (2048KB)	0.0481s (2048KB)	0.0722s (2048KB)	0.0551s (2048KB)	0.06s (2048KB)	0.0803s (2048KB)	0.0549s (2048KB)	0.0476s (2048KB)
D:\ Seq read uncached	0.48s (2048KB)	0.444s (2048KB)	0.0401s (2048KB)	0.0422s (2048KB)	0.0871s (2048KB)	0.0712s (2048KB)	0.0551s (2048KB)	0.0717s (2048KB)	0.0424s (2048KB)	0.0423s (2048KB)
D:\ Rnd write uncached	0.0149s (256KB)	0.00986s (256KB)	0.00904s (256KB)	0.0077s (256KB)	0.0141s (256KB)	0.00982s (256KB)	0.00956s (256KB)	0.0139s (256KB)	0.01s (256KB)	0.0077s (256KB)
D:\ Rnd read uncached	0.0131s (256KB)	0.00993s (256KB)	0.00811s (256KB)	0.00763s (256KB)	0.0162s (256KB)	0.0113s (256KB)	0.00962s (256KB)	0.0133s (256KB)	0.00899s (256KB)	0.00756s (256KB)
D:\ Delete file uncached	0.0543s (1KB)	0.0563s (1KB)	0.442s (1KB)	0.451s (1KB)	0.449s (1KB)	0.435s (1KB)	0.445s (1KB)	0.46s (1KB)	0.451s (1KB)	0.439s (1KB)
D:\ Tested on	1998/3/18 22:11	1998/3/18 22:07	1998/3/18 21:52	1998/3/18 21:47	1998/3/18 21:36	1998/3/18 21:33	1998/3/18 21:24	1998/3/18 21:21	1998/3/18 21:13	1998/3/18 21:06
E:\ Drive type	Removable	Removable	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk	Hard disk
E:\ Cached speed			42 MB/s	55 MB/s	22 MB/s	31 MB/s	37 MB/s	25 MB/s	44 MB/s	47 MB/s
E:\ Uncached speed			7.7 MB/s	7.7 MB/s	6.8 MB/s	7.3 MB/s	7.5 MB/s	6.9 MB/s	7.8 MB/s	8.1 MB/s
E:\ Total space			1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB	1023 MB
E:\ Free space			1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB	1022 MB
E:\ Cluster size			16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB	16 KB
E:\ Recycle Bin max			102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)	102 MB (10%)
E:\ Recycle Bin now			0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB	0 MB
E:\ Last scan			1998/1/7	1998/1/7	1998/1/7	1998/1/7	1998/1/7	1998/1/7	1998/1/7	1998/1/7
E:\ Last optimize			Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown
E:\ Create file cached			0.00108s (1KB)	0.000852s (1KB)	0.0015s (1KB)	0.00104s (1KB)	0.001s (1KB)	0.00136s (1KB)	0.0012s (1KB)	0.000895s (1KB)
E:\ Seq write cached			0.0139s (512KB)	0.00998s (512KB)	0.018s (512KB)	0.0138s (512KB)	0.0141s (512KB)	0.0201s (512KB)	0.0133s (512KB)	0.0113s (512KB)
E:\ Seq read cached			0.0881s (4096KB)	0.0673s (4096KB)	0.18s (4096KB)	0.127s (4096KB)	0.102s (4096KB)	0.153s (4096KB)	0.0844s (4096KB)	0.079s (4096KB)
E:\ Rnd write cached			0.00221s (64KB)	0.00181s (64KB)	0.00372s (64KB)	0.00247s (64KB)	0.00222s (64KB)	0.00346s (64KB)	0.00227s (64KB)	0.00185s (64KB)
E:\ Rnd read cached			0.00831s (256KB)	0.00643s (256KB)	0.016s (256KB)	0.0106s (256KB)	0.00908s (256KB)	0.0135s (256KB)	0.00812s (256KB)	0.00713s (256KB)
E:\ Delete file cached			0.00125s (1KB)	0.0014s (1KB)	0.00184s (1KB)	0.00163s (1KB)	0.00169s (1KB)	0.00176s (1KB)	0.00133s (1KB)	0.00127s (1KB)
E:\ Create file uncached			0.00112s (1KB)	0.000976s (1KB)	0.00154s (1KB)	0.00111s (1KB)	0.00111s (1KB)	0.00141s (1KB)	0.00123s (1KB)	0.000959s (1KB)
E:\ Seq write uncached			0.0551s (2048KB)	0.0464s (2048KB)	0.0721s (2048KB)	0.0552s (2048KB)	0.0598s (2048KB)	0.0794s (2048KB)	0.0529s (2048KB)	0.0482s (2048KB)
E:\ Seq read uncached			0.0428s (2048KB)	0.0413s (2048KB)	0.0861s (2048KB)	0.0715s (2048KB)	0.0551s (2048KB)	0.0719s (2048KB)	0.0404s (2048KB)	0.0428s (2048KB)
E:\ Rnd write uncached			0.00937s (256KB)	0.00753s (256KB)	0.0142s (256KB)	0.00973s (256KB)	0.00978s (256KB)	0.0141s (256KB)	0.00934s (256KB)	0.00788s (256KB)
E:\ Rnd read uncached			0.00817s (256KB)	0.00718s (256KB)	0.016s (256KB)	0.0117s (256KB)	0.00941s (256KB)	0.0131s (256KB)	0.00844s (256KB)	0.0079s (256KB)
E:\ Delete file uncached			0.468s (1KB)	0.481s (1KB)	0.471s (1KB)	0.47s (1KB)	0.467s (1KB)	0.471s (1KB)	0.463s (1KB)	0.445s (1KB)
E:\ Tested on			1998/3/18 21:52	1998/3/18 21:47	1998/3/18 21:36	1998/3/18 21:33	1998/3/18 21:24	1998/3/18 21:21	1998/3/18 21:14	1998/3/18 21:06
  MEMORY										
Installed RAM	64 MB	64 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
Windows RAM	63.1 MB	63.1 MB	31.1 MB	31.1 MB	31.1 MB	31.1 MB	31.1 MB	31.1 MB	31.1 MB	31.1 MB
Free RAM	33.7 MB	33.3 MB	0.00781 MB	0.0234 MB	0.129 MB	0.109 MB	0.125 MB	0.109 MB	0.00781 MB	0.0898 MB
Memory used	30%	31%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	67%	67%
RAM Read avg	253 MB/s	294 MB/s	303 MB/s	346 MB/s	269 MB/s	302 MB/s	290 MB/s	264 MB/s	282 MB/s	337 MB/s
RAM Write avg	208 MB/s	235 MB/s	202 MB/s	219 MB/s	84 MB/s	84 MB/s	281 MB/s	270 MB/s	202 MB/s	214 MB/s
RAM Copy avg	173 MB/s	194 MB/s	73 MB/s	85 MB/s	56 MB/s	66 MB/s	140 MB/s	122 MB/s	78 MB/s	85 MB/s
Page file driver	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit	32-bit
Total page file	1320 MB	1320 MB	582 MB	582 MB	582 MB	582 MB	582 MB	582 MB	582 MB	582 MB
Free page file	1320 MB	1320 MB	571 MB	571 MB	571 MB	571 MB	571 MB	571 MB	571 MB	571 MB
Read    4KB	496 MB/s	497 MB/s	572 MB/s	574 MB/s	668 MB/s	666 MB/s	501 MB/s	501 MB/s	574 MB/s	574 MB/s
Read    8KB	500 MB/s	500 MB/s	504 MB/s	506 MB/s	670 MB/s	672 MB/s	503 MB/s	504 MB/s	506 MB/s	505 MB/s
Read   16KB	455 MB/s	485 MB/s	539 MB/s	538 MB/s	579 MB/s	611 MB/s	505 MB/s	503 MB/s	539 MB/s	540 MB/s
Read   32KB	153 MB/s	238 MB/s	538 MB/s	537 MB/s	110 MB/s	183 MB/s	488 MB/s	464 MB/s	388 MB/s	530 MB/s
Read   64KB	153 MB/s	238 MB/s	261 MB/s	382 MB/s	111 MB/s	184 MB/s	183 MB/s	111 MB/s	188 MB/s	363 MB/s
Read  128KB	154 MB/s	239 MB/s	133 MB/s	254 MB/s	111 MB/s	158 MB/s	192 MB/s	111 MB/s	141 MB/s	232 MB/s
Read  256KB	153 MB/s	238 MB/s	124 MB/s	234 MB/s	110 MB/s	159 MB/s	147 MB/s	111 MB/s	124 MB/s	201 MB/s
Read  512KB	153 MB/s	234 MB/s	121 MB/s	196 MB/s	110 MB/s	160 MB/s	152 MB/s	111 MB/s	121 MB/s	183 MB/s
Read 1024KB	154 MB/s	137 MB/s	119 MB/s	123 MB/s	110 MB/s	113 MB/s	115 MB/s	110 MB/s	119 MB/s	125 MB/s
Read 2048KB	153 MB/s	138 MB/s	117 MB/s	117 MB/s	110 MB/s	110 MB/s	111 MB/s	110 MB/s	117 MB/s	118 MB/s
Write    4KB	629 MB/s	633 MB/s	335 MB/s	336 MB/s	84 MB/s	84 MB/s	500 MB/s	501 MB/s	336 MB/s	336 MB/s
Write   32KB	67 MB/s	119 MB/s	337 MB/s	336 MB/s	84 MB/s	84 MB/s	458 MB/s	452 MB/s	336 MB/s	335 MB/s
Write  256KB	67 MB/s	119 MB/s	68 MB/s	135 MB/s	84 MB/s	84 MB/s	101 MB/s	63 MB/s	68 MB/s	118 MB/s
Write 2048KB	67 MB/s	68 MB/s	68 MB/s	68 MB/s	83 MB/s	84 MB/s	65 MB/s	63 MB/s	68 MB/s	68 MB/s
Copy    4KB	546 MB/s	548 MB/s	125 MB/s	125 MB/s	83 MB/s	84 MB/s	417 MB/s	368 MB/s	125 MB/s	125 MB/s
Copy   32KB	49 MB/s	92 MB/s	83 MB/s	120 MB/s	47 MB/s	69 MB/s	57 MB/s	40 MB/s	103 MB/s	120 MB/s
Copy  256KB	49 MB/s	90 MB/s	41 MB/s	54 MB/s	47 MB/s	63 MB/s	48 MB/s	41 MB/s	41 MB/s	52 MB/s
Copy 2048KB	48 MB/s	48 MB/s	41 MB/s	41 MB/s	47 MB/s	47 MB/s	39 MB/s	40 MB/s	41 MB/s	41 MB/s
WTA Version	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40	1.0.40
最初に戻る
E-mail ばーちゃる耳鼻咽喉科へのリンク
Return to Home Page ホームページに戻る