| 月 | 日 | 曜日 | イベント |
| 1 | 4 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 日 | LPSカップ | |
| 18 | 水 | LPSビギナーズマンスリー | |
| 20 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 2 | 7 | 水 | LPSマンスリー |
| 12 | 日 | バレンタインイベント ペアマッチ | |
| 21 | 水 | LPS BCマンスリー | |
| 16 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 3 | 7 | 水 | LPSマンスリー |
| 4 | 日 | スリークッショントーナメント | |
| 21 | 水 | LPS ビギナーズマンスリー | |
| 16 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 4 | 4 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 日 | ファイヤートーナメントBC戦 | |
| 20 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 5 | 2 | 水 | LPSマンスリー |
| 13 | 日 | 第10回 Birthdayトーナメント | |
| 16 | 水 | LPS ビギナーズマンスリー | |
| 18 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 6 | 6 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 20 | 水 | LPS BCマンスリー | |
| 7 | 4 | 水 | LPSマンスリー |
| 7 | 土 | 七夕イベントペアマッチ | |
| 18 | 水 | LPS ビギナーズマンスリー | |
| 20 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 8 | 1 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 水 | LPS BCマンスリー | |
| 17 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 26 | 日 | スパークリングトーナメント | |
| 9 | 5 | 水 | LPSマンスリー |
| 19 | 水 | LPS ビギナーズマンスリー | |
| 21 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 30 |
日 | ファイヤートーナメント | |
| 10 | 3 | 水 | LPSマンスリー |
| 17 | 水 | LPS BCマンスリー | |
| 19 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 27 | 土 | ハロウィン仮装deペアマッチ | |
| 11 | 7 | 水 | LPSマンスリー |
| 16 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 21 | 水 | LPS ビギナーズマンスリー | |
| 12 | 12 | 水 | LPSマンスリー |
| 16 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 21 | 水 | LPS BCマンスリー | |
| 2007年度年間ランキング |
| 2006年度 |
| 2005年度 |
| 2004年度 |
| 2003年度 |
| 2002年度 |
Copyright (C) 2001 Liberty Port Space Ltd. All Rights Reserved.