![]()
![]()
2006年度
| 月 | 日 | 曜日 | イベント |
| 1 | 4 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 日 | LPSカップ | |
| 18 | 水 | LPSビギナーズマンスリー | |
| 20 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 2 | 1 | 水 | LPSマンスリー |
| 12 | 日 | バレンタインイベント ペアマッチ | |
| 15 | 水 | LPS BCマンスリー | |
| 17 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 3 | 1 | 水 | LPSマンスリー |
| 5 | 日 | スリークッショントーナメント | |
| 15 | 水 | LPS ビギナーズマンスリー | |
| 17 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 4 | 5 | 水 | LPSマンスリー |
| 16 | 日 | ファイヤートーナメント | |
| 21 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 5 | 3 | 水 | LPSマンスリー |
| 14 | 日 | Birthdayトーナメント | |
| 19 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 21 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 6 | 7 | 水 | LPSマンスリー |
| 16 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 21 | 水 | BCマンスリー | |
| 24 | 土 | 第1回シニアビギナーズ | |
| 7 | 5 | 水 | LPSマンスリー |
| 9 | 日 | 七夕ペアマッチ | |
| 19 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 21 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 8 | 2 | 水 | LPSマンスリー |
| 16 | 水 | BCマンスリー | |
| 18 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 27 | 日 | Sparkling ダーツ トーナメント | |
| 9 | 6 | 水 | LPSマンスリー |
| 10 | 日 | 第15回ファイヤートーナメント | |
| 15 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 20 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 10 | 4 | 水 | LPSマンスリー |
| 18 | 水 | BCマンスリー | |
| 20 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 27 | 金 | ハロウィン仮装deペアマッチ | |
| 11 | 1 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 17 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 12 | 6 | 水 | LPSマンスリー |
| 15 | 金 | ダーツマンスリー | |
| 20 | 水 | BCマンスリー | |
| 2006年度マンスリー年間ランキング |
Copyright (C) 2001 Liberty Port Space Ltd. All Rights Reserved.