![]()
![]()
2004年度
| 月 | 日 | 曜日 | イベント |
| 1 | 7 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 18 | 日 | LPSカップ | |
| 21 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 2 | 4 | 土 | 9ボールマンスリー |
| 15 | 日 | バレンタインイベント ペアマッチ | |
| 18 | 水 | BCマンスリー | |
| 3 | 3 | 水 | ポケットマンスリー |
| 17 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 4 | 7 | 水 | ポケットマンスリー |
| 18 | 日 | ファイヤートーナメントBC戦 | |
| 5 | 5 | 水 | ポケットマンスリー |
| 19 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 30 | 日 | LPSバースディートーナメント | |
| 6 | 2 | 水 | ポケットマンスリー |
| 16 | 水 | BCマンスリー | |
| 27 | 日 | スリークッショントーナメント | |
| 7 | 7 | 水 | マンスリー |
| 11 | 日 | 七夕イベントペアマッチ | |
| 21 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 8 | 8 | 水 | マンスリー |
| 18 | 水 | BCマンスリー | |
| 9 | 1 | 水 | マンスリー |
| 15 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 19 | 日 | ファイヤートーナメント | |
| 10 | 6 | 水 | マンスリー |
| 20 | 水 | BCマンスリー | |
| 11 | 3 | 水 | マンスリー |
| 17 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 12 | 1 | 水 | マンスリー |
| 16 | 水 | BCマンスリー | |
| 2004年度 常連会 リーグ戦のポイント制 | |||
| ポケットの部 & スリーの部 | |||
Copyright (C) 2001 Liberty Port Space Ltd. All Rights Reserved.