![]()
![]()
2003年度
| 月 | 日 | 曜日 | イベント |
| 4 | 2 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 16 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 20 | 日 | ファイヤートーナメント | |
| 5 | 7 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 18 | 日 | バースデイトーナメント | |
| 21 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 6 | 4 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 18 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 7 | 2 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 16 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 21 | 月 | ペアマッチ9ボール | |
| 8 | 6 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 20 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 9 | 3 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 17 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 21 | 日 | ファイヤートーナメント | |
| 10 | 1 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 15 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 11 | 5 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 19 | 水 | ビギナーズマンスリー | |
| 12 | 2 | 火 | 9ボールマンスリー |
| 17 | 水 | ビギナーズマンスリー |
Copyright (C) 2001 Liberty Port Space Ltd. All Rights Reserved.