![]()
![]()
2002年度
| 月 | 日 | 曜日 | イベント |
| 1 | 6 | 日 | LPSカップ |
| 9 | 水 | マンスリー | |
| 2 | 6 | 水 | マンスリー |
| 10 | 日 | ペアマッチトーナメント | |
| 3 | 6 | 水 | ポケットマンスリー |
| 17 | 日 | ビギナーズトーナメント | |
| 4 | 3 | 水 | ポケットマンスリー |
| 21 | 日 | ファイヤートーナメントBC級戦 | |
| 5 | 1 | 水 | ポケットマンスリー |
| 12 | 日 | 5th Birthday トーナメント | |
| 6 | 5 | 水 | ポケットマンスリー |
| 7 | 3 | 水 | ポケットマンスリー |
| 7 | 日 | 七夕イベント ペアマッチ | |
| 8 | 7 | 水 | ポケットマンスリー |
| 18 | 日 | エイトボールビギナーズトナーメント | |
| 9 | 4 | 水 | マンスリートーナメント |
| 22 | 日 | ファイヤートーナメントBC級戦 | |
| 10 | 2 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 11 | 6 | 水 | 9ボールマンスリー |
| 12 | 4 | 水 | 9ボールマンスリー |
Copyright (C) 2001 Liberty Port Space Ltd. All Rights Reserved.